Стандартизированное оборудование для автоматического измельчения сухих порошкообразных материалов с такими характеристиками, как точное измерение, равномерное смешивание и стабильная работа, подходящее для различных сценариев промышленного производства целлюлозы.
Технические параметры
| Элемент | Единица | GCSZ40 | GCSZ60 | GCSZ80 |
| Теоретическая производительность | Т/Ч | 40 | 60 | 80 |
| Модель смесителя | Серия WZ | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
| Мощность двигателя миксера | КВт | 45 | 55 | 55 |
| Производительность для смешивания одной партии | м³ | 6 | 10 | 12 |
| Объем порошкового бункера | м³ | 3х100 | 3×125 | 3×125 |
| Объем песочного бункера | м³ | 4х100 | 4х100 | 4х100 |
| Объем бункера добавок | м³ | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Объем силоса готовой продукции | м³ | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
| Диапазон и точность измерения песка | кг | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
| Диапазон и точность измерения порошка | кг | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
| Аддитивный диапазон измерения и точность | кг | 30±20 г | 30±20 г | 50±20 г |
| Установленная мощность | КВт | ≈180 | ≈190 | ≈200 |
| Площадь пола | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |


Нажмите Enter, чтобы найти или ESC, чтобы закрыть