Мобильное бетоносмесительное оборудование с продуманной конструкцией и высокой мобильностью, подходящее для производства бетона на различных строительных площадках.


Параметры | Тип | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
Производительность | м³/ч | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Высота разгрузки | мм | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Система смешивания | Объем подачи | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Объем разряда | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Мощность смешивания | КВт | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Система измерения | Точность измерения | % | Заполненный грунт 2 Уотерсман 1 Добавка грунта 1 Цемент 1 | |||||
Режим управления | Полный автоматический | |||||||
Высота разгрузки | M | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
Общая мощность | кВт | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Общий вес | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Скорость перевозки | ≤30km/h | |||||||
Нажмите Enter, чтобы найти или ESC, чтобы закрыть